Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Chăn nuôi | 25/01/2023 | Nam Nữ | 220.000 Yên | 30 | ![]() |
Đóng gói | 25/02/2023 | Nữ | 140000 Yên | 30 | ![]() |
kĩ sư điện | 25/02/2023 | Nữ | 210.000 Yên | 10 | ![]() |
Thực phẩm | 25/02/2023 | Nam/Nữ | 170.000 Yên | 24 | ![]() |
Công xưởng | 31/02/2023 | Nam Nữ | 30 triệu | 300 | ![]() |
Thực phẩm | 18/02/2023 | Nữ | 176.000 Yên | 18 | ![]() |
Đóng gói | 16/02/2023 | Nữ | 157.000 Yên | 30 | ![]() |
Thủy Sản | 25/02/2023 | Nam Nữ | 157.000 Yên | 120 | ![]() |
Cơ khí | 24/02/2023 | Nam | 160.768 Yên | 54 | ![]() |
Thực phẩm | 15/02/2023 | Nữ | 157.000 Yên | 60 | ![]() |
Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
kĩ sư điện | 25/02/2023 | Nữ | 210.000 Yên | 10 | ![]() |
Điện tử | 15/02/2023 | Nam | 196.000 | 9 | ![]() |
Kỹ Sư IT | 19/02/2023 | Nam Nữ | 230.000 Yên | 60 | ![]() |
kĩ sư điện | 28/02/2023 | Nam | 200.000 Yên | 12 | ![]() |
Xây dựng | 21/02/2023 | Nam | 190.000 Yên | 18 | ![]() |
Chăn nuôi | 25/01/2023 | Nam Nữ | 220.000 Yên | 30 | ![]() |
kĩ sư kinh tế | 26/02/2023 | Nam Nữ | 210.000 Yên | 36 | ![]() |
Kĩ sư Cơ khí | 28/02/2023 | Nam | 190.000 Yên | 10 | ![]() |
May mặc | 27/02/2023 | Nữ | 180.000 Yên | 9 | ![]() |
Nông Nghiệp | 31/01/2023 | Nam/Nữ | 190.000 Yên | 15 | ![]() |
Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Thực phẩm | 14/02/2023 | Nam | 161.400 Yên | 12 | ![]() |
Lái máy XD | 28/02/2023 | Nam | 183.339 Yên | 12 | ![]() |
Cơ khí | 24/02/2023 | Nam | 160.768 Yên | 54 | ![]() |
Thủy Sản | 25/02/2023 | Nam Nữ | 157.000 Yên | 120 | ![]() |
Mộc | 17/02/2023 | Nam | 158.373 Yên | 21 | ![]() |
Nông Nghiệp | 22/02/2023 | Nữ/ Nam | 150.369 Yên | 57 | ![]() |
Xây dựng | 20/02/2023 | Nam | 160.852 Yên | 60 | ![]() |
Xây dựng | 22/02/2023 | Nam | 180.000 Yên | 59 | ![]() |
Công xưởng | 25/02/2023 | Nam | 165.376 Yên | 15 | ![]() |
Ô tô | 24/01/2023 | Nam | 157.000 Yên | 18 | ![]() |
Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
In ấn | 19/02/2023 | Nữ | 159.600 Yên | 9 | ![]() |
Đóng gói | 25/02/2023 | Nữ | 140000 Yên | 30 | ![]() |
Đóng gói | 16/02/2023 | Nữ | 157.000 Yên | 30 | ![]() |
Thực phẩm | 18/02/2023 | Nữ | 176.000 Yên | 18 | ![]() |
May mặc | 21/02/2023 | Nam/Nữ | 149.540 Yên | 30 | ![]() |
Thực phẩm | 17/02/2023 | Nữ | 158.000 Yên | 30 | ![]() |
Thực phẩm | 15/02/2023 | Nữ | 157.000 Yên | 60 | ![]() |
VSTN | 20/12/2022 | Nữ | 151.900 yên | 54 | ![]() |
Chăn nuôi | 20/12/2022 | Nam Nữ | 150.400 Yên | 30 | ![]() |
Thực phẩm | 24/12/2022 | Nữ | 157.000 Yên | 54 | ![]() |
Mr. Thịnh: 0385.866.866 (Zalo, Messenger)
Mr. Hạnh: 0936.866.826(Zalo, Messenger)
Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)
(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)
Nhật Bản luôn nằm trong danh sách những điểm du lịch hấp dẫn được nhiều du khách mong đợi và yêu thích nhất. Vậy xứ sở hoa anh đào này có gì mà lại thu...
Khi nhắc đến Ba Lan thì không thể nào bỏ qua được những tòa lâu đài cổ với hàng trăm năm lịch sử hình thành. Trong bài viết hôm nay, Nhật Bản 24h sẽ...
Bạn có biết Budapest ở đâu không? Du lịch Budapest có gì đặc biệt? Budapest là thủ đô của nước Hungary được ví như như Paris phía đông hay viên ngọc Danube....
Review 5 điểm đến khi đi du lịch Hungary nhất định phải ghé qua như nhà thờ St Stephen Hungary, thị trấn Tihany Hungary, công viên quốc gia Aggtelek Hungary, lâu đài...
Xuất khẩu lao động Ba Lan năm 2023 cũng như các nước châu Âu luôn dành được nhiều sự quan tâm của người lao động Việt Nam vì chất lượng cuộc sống cao...
Xuất khẩu lao động Hungary châu âu là thị trường lao động đang nổi lên hiện nay với chi phí đi xkld Hungary rẻ mà mức lương cơ bản ở hungary cao. Chúng tôi...
Cùng tìm hiểu định nghĩa chứng chỉ PTE là gì? có những loại và thang điểm nào? chi tiết đối tượng dự thi PTE. Thi PTE hết bao nhiêu tiền? luyện thi pte ở...
Mr. Thịnh: 0385.866.866 (Zalo, Messenger)
Mr. Hạnh: 0936.866.826(Zalo, Messenger)
Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)
(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)