Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Thực phẩm | 25/08/2022 | Nam/Nữ | 170.000 Yên | 24 | ![]() |
Thực phẩm | 18/08/2022 | Nữ | 176.000 Yên | 18 | ![]() |
Đóng gói | 16/08/2022 | Nữ | 157.000 Yên | 30 | ![]() |
Cơ khí | 24/08/2022 | Nam | 160.768 Yên | 54 | ![]() |
Thực phẩm | 19/08/2022 | Nữ | 157.000 Yên | 60 | ![]() |
Thực phẩm | 24/08/2022 | Nữ | 157.000 Yên | 54 | ![]() |
Phân Loại | 29/08/2022 | Nam | 167.385 Yên | 20 | ![]() |
May mặc | 25/08/2022 | Nữ | 151.500 Yên | 9 | ![]() |
Kĩ sư Cơ khí | 30/08/2022 | Nam | 200.000 Yên | 10 | ![]() |
Kĩ sư Cơ khí | 28/08/2022 | Nam | 180.000 | 10 | ![]() |
Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Kĩ sư Cơ khí | 28/08/2022 | Nam | 180.000 | 10 | ![]() |
Kĩ sư Cơ khí | 30/08/2022 | Nam | 200.000 Yên | 10 | ![]() |
Xây dựng | 21/05/2022 | Nam | 190.000 Yên | 18 | ![]() |
kĩ sư kinh tế | 26/05/2022 | Nam | 210.000 Yên | 6 | ![]() |
May mặc | 27/05/2022 | Nữ | 180.000 Yên | 9 | ![]() |
Nông Nghiệp | 31/05/2022 | Nam/Nữ | 190.000 Yên | 15 | ![]() |
Cơ khí | 27/03/2022 | Nam/Nữ | 195 000 Yên | 45 | ![]() |
Điện tử | 15/11/2021 | Nam | 196.000 | 9 | ![]() |
kĩ sư điện | 08/12/2021 | Nam | 180.000 Yên | 12 | ![]() |
Điện tử | 02/01/2022 | Nam | 241.000 Yên | 15 | ![]() |
Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Hàn Xì | 19/08/2022 | Nam | 161.624 Yên | 29 | ![]() |
Xây dựng | 24/08/2022 | Nam | 150.000 Yên | 6 | ![]() |
Ô tô | 18/08/2022 | Nam | 153.200 Yên | 20 | ![]() |
Cơ khí | 23/08/2022 | Nam | 164.696 Yên | 68 | ![]() |
Cơ khí | 16/08/2022 | Nam | 154.696 Yên | 21 | ![]() |
Phân Loại | 29/08/2022 | Nam | 167.385 Yên | 20 | ![]() |
Cơ khí | 24/08/2022 | Nam | 160.768 Yên | 54 | ![]() |
Nông Nghiệp | 22/08/2022 | Nam | 159.000 yên | 9 | ![]() |
Nông Nghiệp | 23/08/2022 | Nam | 158.000 Yên | 21 | ![]() |
Nông Nghiệp | 20/08/2022 | Nam | 155.000 Yên | 9 | ![]() |
Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
May mặc | 25/08/2022 | Nữ | 151.500 Yên | 9 | ![]() |
Thực phẩm | 24/08/2022 | Nữ | 157.000 Yên | 54 | ![]() |
Đóng gói | 16/08/2022 | Nữ | 157.000 Yên | 30 | ![]() |
Nông Nghiệp | 23/08/2022 | Nữ | 151.064 yên | 9 | ![]() |
Thực phẩm | 18/08/2022 | Nữ | 176.000 Yên | 18 | ![]() |
May mặc | 13/08/2022 | Nữ | 149.100 Yên | 30 | ![]() |
May mặc | 23/08/2022 | Nữ | 148.500 Yên | 33 | ![]() |
May mặc | 20/08/2022 | Nam/Nữ | 155.040 | 9 | ![]() |
May mặc | 21/08/2022 | Nữ | 148.500 Yên | 30 | ![]() |
May mặc | 21/08/2022 | Nam/Nữ | 149.540 | 30 | ![]() |
Mr. Thịnh: 0385.866.866 (Zalo, Messenger)
Mr. Hạnh: 0936.866.826(Zalo, Messenger)
Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)
(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)
Đi xuất khẩu lao động Nhật Bản phí rẻ đồng nghĩa với công ty XKLĐ sẽ đầu tư ít hơn vào cơ sở vật chất đào tạo. Các công ty thông báo phí rẻ thường...
Du học Đài Loan điểm đến được đánh giá cao về chất lượng giáo dục và kinh tế mang đến cho du học sinh cuộc sống tốt và chương trình đào tạo tuyệt...
Vì Đức là một trong những quốc gia đứng đầu về giáo dục do áp dụng các kỹ thuật giảng dạy vào thực tế nên số lượng sinh viên quốc tế ở Đức...
10 review du học nghề tại Đức của cựu du học sinh người Việt gồm chia sẻ cuộc sống ở Đức, kinh nghiệm chọn trường, học tốt tiếng Đức, du học Đức...
Du học nghề tại Đức 2022 hiện đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam vì nhận được nhiều ưu đãi của các trường nghề tại...
Hiện nay du học nghề tại Đức đang là một sự chọn được nhiều bạn trẻ Việt Nam hướng đến sau khi tốt nghiệp cấp 3. Với định hướng học lí thuyết...
Nước Đức đang thiếu hụt lượng lao động ở các ngành nghề này .Do các bạn trẻ người Đức không còn thích làm việc trong những ngành nghề này mà có xu...
Mr. Thịnh: 0385.866.866 (Zalo, Messenger)
Mr. Hạnh: 0936.866.826(Zalo, Messenger)
Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)
(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)