Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Thực phẩm | 18/07/2022 | Nữ | 176.000 Yên | 18 | ![]() |
Đóng gói | 16/07/2022 | Nữ | 157.000 Yên | 30 | ![]() |
Cơ khí | 24/06/2022 | Nam | 160.768 Yên | 54 | ![]() |
Thực phẩm | 19/07/2022 | Nữ | 157.000 Yên | 60 | ![]() |
Thực phẩm | 24/06/2022 | Nữ | 157.000 Yên | 54 | ![]() |
Phân Loại | 29/07/2022 | Nam | 167.385 Yên | 20 | ![]() |
May mặc | 25/06/2022 | Nữ | 151.500 Yên | 9 | ![]() |
Kĩ sư Cơ khí | 30/06/2022 | Nam | 200.000 Yên | 10 | ![]() |
Kĩ sư Cơ khí | 28/06/2022 | Nam | 180.000 | 10 | ![]() |
Thực phẩm | 26/06/2022 | Nam | 156.294 Yên | 70 | ![]() |
Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Kĩ sư Cơ khí | 28/06/2022 | Nam | 180.000 | 10 | ![]() |
Kĩ sư Cơ khí | 30/06/2022 | Nam | 200.000 Yên | 10 | ![]() |
Xây dựng | 21/05/2022 | Nam | 190.000 Yên | 18 | ![]() |
kĩ sư kinh tế | 26/05/2022 | Nam | 210.000 Yên | 6 | ![]() |
May mặc | 27/05/2022 | Nữ | 180.000 Yên | 9 | ![]() |
Nông Nghiệp | 31/05/2022 | Nam/Nữ | 190.000 Yên | 15 | ![]() |
Cơ khí | 27/03/2022 | Nam/Nữ | 195 000 Yên | 45 | ![]() |
Điện tử | 15/11/2021 | Nam | 196.000 | 9 | ![]() |
kĩ sư điện | 08/12/2021 | Nam | 180.000 Yên | 12 | ![]() |
Điện tử | 02/01/2022 | Nam | 241.000 Yên | 15 | ![]() |
Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Hàn Xì | 19/07/2022 | Nam | 161.624 Yên | 29 | ![]() |
Xây dựng | 24/07/2022 | Nam | 150.000 Yên | 6 | ![]() |
Ô tô | 18/07/2022 | Nam | 153.200 | 20 | ![]() |
Cơ khí | 23/07/2022 | Nam | 164.696 Yên | 68 | ![]() |
Cơ khí | 16/07/2022 | Nam | 154.696 Yên | 21 | ![]() |
Đúc nhựa | 24/07/2022 | Nam Nữ | 160.768 Yên | 25 | ![]() |
Phân Loại | 29/07/2022 | Nam | 167.385 Yên | 20 | ![]() |
Nội thất | 16/07/2022 | Nam | 153.183 Yên | 9 | ![]() |
Mộc | 17/07/2022 | Nam | 158.373 Yên | 21 | ![]() |
Đóng gói | 25/07/2022 | Nam | 154.266 yên | 9 | ![]() |
Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
1 Năm | 26/07/2022 | Nữ | 151.722 Yên | 24 | ![]() |
1 Năm | 25/07/2022 | Nữ | 140.000 Yên | 48 | ![]() |
1 Năm | 20/07/2022 | Nữ | 150.100 Yên | 60 | ![]() |
Đóng gói | 16/07/2022 | Nữ | 148.667 Yên | 19 | ![]() |
Thủy Sản | 19/07/2022 | Nam/Nữ | 154.200 Yên | 150 | ![]() |
Đóng gói | 16/07/2022 | Nữ | 157.000 Yên | 30 | ![]() |
Thực phẩm | 18/07/2022 | Nữ | 176.000 Yên | 18 | ![]() |
Nông Nghiệp | 23/07/2022 | Nữ | 151.064 yên | 9 | ![]() |
May mặc | 13/07/2022 | Nữ | 149.100 Yên | 30 | ![]() |
May mặc | 23/07/2022 | Nữ | 148.500 Yên | 33 | ![]() |
Mr. Thịnh: 0981.885.885(Zalo, Messenger)
Mr. Hạnh: 0936.866.826(Zalo, Messenger)
Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)
(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)
Thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản về nước đúng thời hạn nhận 100 - 180 triệu đồng để khuyến khích phát triển sự nghiệp tại Việt Nam
Đài Loan là quốc gia với lãnh thổ là một hòn đảo chính và quần đảo với các đảo nhỏ nằm tại Đông Á. Phía Bắc Đài Loan là biển Hoa Đông, biển...
Du học Đài Loan điểm đến được đánh giá cao về chất lượng giáo dục và kinh tế mang đến cho du học sinh cuộc sống tốt và chương trình đào tạo tuyệt...
Multiple dịch ra tiếng việt là "Nhiều". Visa multiple Hàn Quốc mở ra cơ hội nhập cảnh vào xứ Hàn nhiều lần cho công dân Việt Nam. Vậy quy trình thủ tục và...
Bạn muốn khám phá, làm việc và sinh sống tại đây nhưng vẫn còn băn khoăn về chi phí sinh hoạt 1 tháng ở đây, hay mức sống ở singapore thế nào? Hãy cùng...
Visa nông nghiệp Úc mới được chính phủ Úc sửa đổi loại visa có sẵn là tiểu loại 403 và bổ sung thêm một nhánh khác của visa loại này cho phép đương đơn...
Gần đây có những câu hỏi như nam nữ xăm hình có đi xuất khẩu lao động nước ngoài được không? đặc biệt là thị trường xkld Nhật Bản, Đài Loan, Hàn...
Mr. Thịnh: 0981.885.885(Zalo, Messenger)
Mr. Hạnh: 0936.866.826(Zalo, Messenger)
Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)
(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)